GSF Women's Records Deadlift Amatora (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 44 | початковий | 115 | |||
| 48 | початковий | 127.5 | |||
| 52 | Горбачева Марина | 1983 | Минск Bison Power Cup | 29.06.2019. | 160 |
| 56 | початковий | 145 | |||
| 60 | початковий | 150 | |||
| 67,5 | Слюта Л. | 18.10.1978 | Інтенпціональний Кубок GSF Хмельницький | 30.03.2025 | 160 |
| 75 | початковий | 170 | |||
| 82,5 | початковий | 175 | |||
| 90 | початковий | 182,5 | |||
| 90+ | початковий | 187,5 |
GSF Men's Records Deadlift Amatora (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | початковий | 202,5 | |||
| 56 | початковий | 217,5 | |||
| 60 | початковий | 232,5 | |||
| 67.5 | початковий | 255 | |||
| 75 | початковий | 272,5 | |||
| 82.5 | початковий | 287,5 | |||
| 90 | початковий | 300 | |||
| 100 | Кулик Андрей | 1992 | Минск, Bison Power Cup | 29/06/2019/ | 320 |
| 110 | початковий | 322,5 | |||
| 125 | початковий | 335 | |||
| 140 | початковий | 345 | |||
| 140+ | початковий | 350 |
GSF Women Records Bench Press Amators (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 44 | початковий | 57,5 | |||
| 48 | початковий | 62,5 | |||
| 52 | початковий | 70 | |||
| 56 | Цыганкова Д. | Кубок GSF Беларусь | 29.03.2019 | 80 | |
| 60 | початковий | 82,5 | |||
| 67.5 | початковий | 90 | |||
| 75 | Герасимчук Юлія. | 10.04.1975. | Онлайн Інтернаціональний Кубок GSF з Паверліфтингу та Силових Дисциплін 29 Березня 2026 року , Хмельницький ! | 20.03.2026. | 101 |
| 82.5 | початковий | 102,5 | |||
| 90 | початковий | 107,5 | |||
| 90 + | початковий | 112,5 |
GSF Men's Records Bench Press Amators (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | початковий | 125 | |||
| 56 | початковий | 135 | |||
| 60 | початковий | 145 | |||
| 67.5 | початковий | 160 | |||
| 75 | Жингель А.М. | GSF Cup OF BELARUS г. Минск , Беларусь 11.04. 2021 | 11/04/2021 | 175 | |
| 82.5 | початковий | 190 | |||
| 90 | початковий | 200 | |||
| 100 | Марченков И.В | 1985 | г. Минск, Сhampionship GSF | 27.10.2019 | 212,5 |
| 110 | Дунай Я. | 3 Кубок Мира GSF по Пауэрлифтингу 20.06.2021 Хмельницкий , Украина | 20.06.2021 | 220 | |
| 125 | початковий | 232,5 | |||
| 140 | початковий | 240 | |||
| 140+ | початковий | 245 |
GSF Men's Records Amatora Barbell Squats (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | початковий | 172,5 | |||
| 56 | початковий | 185 | |||
| 60 | початковий | 197,5 | |||
| 67.5 | початковий | 217,5 | |||
| 75 | початковий | 237,5 | |||
| 82.5 | початковий | 250, | |||
| 90 | Черныш Андрей | 1997 | г. Витебск "Strong Warriors Cup" GSF Belarus | 25.01.2020. | 270 |
| 100 | Наяйчук Юрий | 1999 | г. Минск GSF= Belarus Cup | 23.08.2020. | 295 |
| 110 | початковий | 287,5 | |||
| 125 | початковий | 300 | |||
| 140 | початковий | 307,5 | |||
| 140+ | початковий | 315 |
GSF Women's Records Amatora Barbell Squats (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 44 | початковий | 102,5 | |||
| 48 | початковий | 115 | |||
| 52 | початковий | 125 | |||
| 56 | початковий | 135 | |||
| 60 | початковий | 140 | |||
| 67.5 | початковий | 150 | |||
| 75 | початковий | 162,5 | |||
| 82.5 | початковий | 167,5 | |||
| 90 | початковий | 175 | |||
| 90 + | початковий | 180 |
GSF Men's Records Multi Repeat Deadlift Amators (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат (півтори соб. ваги) |
| 52 | початковий | 78*52 | |||
| 56 | початковий | 84*50 | |||
| 60 | Козьма Н. | 1955 | 1 Чемпионат Мира GSF Хмельницкий, Украина ! | 22.08.2021. | 90*48 |
| 67.5 | початковий | 101*46 | |||
| 75 | початковий | 112,5*44 | |||
| 82.5 | початковий | 123,5*42 | |||
| 90 | Ловчий Игорь | 1983 | г. Минск, Сhampionship GSF | 27.10.2019 | 135*46 |
| 100 | початковий | 150*35 | |||
| 110 | Мацюк Василь | 1992 | Інтернаціональний Кубок GSF Хмельницький | 24.11.2024 | 165*32 |
| 125 | початковий | 187,5*28 | |||
| 140 | початковий | 210*23 | |||
| 140+ | початковий | 230*16 |
GSF Women Records Multi Repeat Deadlift Amators (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат (півтори соб. ваги) |
| 44 | початковий | 66*38 | |||
| 48 | початковий | 72*36 | |||
| 52 | Фролова Е. | г.Хмельницкий (2) Кубок Мира по Пауэрлифтингу GSF | 20.12.2020 | 78*42 | |
| 56 | Фролова Е. | 3 Кубок Мира GSF по Пауэрлифтингу 20.06.2021 Хмельницкий , Украина | 20.06.2021 | 84*46 | |
| 60 | початковий | 90*30 | |||
| 67.5 | Слюта Л. | 18.10.1978 | Інтенпціональний Кубок GSF Хмельницький | 30.03.2025 | 101*30 |
| 75 | початковий | 112,5*24 | |||
| 82,5 | початковий | 125,5*22 | |||
| 90 | початковий | 135*20 | |||
| 90 + | початковий | 150*18 |
GSF Men's Records People Bench Press Amators (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | початковий | 45 | |||
| 56 | початковий | 44 | |||
| 60 | початковий | 43 | |||
| 67.5 | початковий | 42 | |||
| 75 | Добренко Виталий | 1985 | Минск Bison Power Cup | 29.06.2019. | 43 |
| 82.5 | Добренко В.С. | 1985 | г. Минск, Championship GSF | 27.10.2019 | 47 |
| 90 | Круковский А.М | 1981 | г. Минск, Bison Power Cup | 27.10.2019 | 43 |
| 100 | Семуков Сергей | 1983 | г. Витебск "Strong Warriors Cup" GSF Belarus | 25.01.2020 | 39 |
| 110 | початковий | 33 | |||
| 125 | Ермолович Андрей | 1984 | Минск. Bison Power Cup | 29.06.2019. | 35 |
| 140 | початковий | 29 | |||
| 140+ | початковий | 26 |
GSF Women Records People Bench Press Amators (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат (половина соб. ваги) |
| 44 | початковий | 47 | |||
| 48 | початковий | 46 | |||
| 52 | початковий | 45 | |||
| 56 | початковий | 44 | |||
| 60 | Курчин Вікторія | 1985 р.н. | Інтернаціональний Кубок GSF | 05.03.2023 | 70 |
| 67.5 | Слюта Людмила | 1978 р.н. | Інтернаціональний Кубок GSF | 25.01.2025 | 65 |
| 75 | Герасимчук Ю. | 10.04.1975 | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 30.03.2025 | 42 |
| 82.5 | початковий | 40 | |||
| 90 | початковий | 38 | |||
| 90 + | початковий | 37 |
GSF Men's Weightlifting Pull-Ups |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | початковий | 52,5 | |||
| 56 | початковий | 60 | |||
| 60 | початковий | 65 | |||
| 67.5 | Корольчук Кирилл | 2000 | Минск Bison Power Cup | 29.06.2019. | 70 |
| 75 | Стаселько И.И. | 1996 | г. Минск, Сhampionship GSF | 27.10.2019 | 90 |
| 82.5 | початковий | 75 | |||
| 90 | Воронов М.А. | 1988 | г. Минск, Сhampionship GSF | 27.10.2019 | 80 |
| 90+ | початковий | 82,5 |
Women GSF Records Pull-ups with Weights |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 44 | Шаханова М. | Соб. вес 40,5 | GSF CHAMPIONSHIP OF BELARUS г. Минск , Беларусь | 6.12.2020 | 19 |
| 48 | початковий | 20 | |||
| 52 | Горбачева Марина | 1983 | Минск Bison Power Cup | 29.06.2019. | 30 |
| 56 | початковий | 25 | |||
| 60 | початковий | 27,5 | |||
| 60+ | початковий | 30 |
GSF M en's Record Bars with Weight |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | початковий | 67,5 | |||
| 56 | початковий | 72,5 | |||
| 60 | Матиевский Евгений | 1991 | г. Витебск "Strong Warriors Cup" GSF Belarus | 25.01.2020. | 77,5 |
| 67,5 | початковий | 90 | |||
| 75 | Жингель А.М. | GSF Cup OF BELARUS г. Минск , Беларусь | 11.04.2021. | 117,5 | |
| 82.5 | Рачковский Д.А. | GSF Cup OF BELARUS г. Минск , Беларусь | 11.04.2021 | 115 | |
| 90 | Авакумов Олександр | 1st Championship of Ukraine GSF | 24.12. 2022. | 125 | |
| 90+ | Паскин Денис | 1994 | г. Витебск "Strong Warriors Cup" GSF Belarus | 25.01.2020. | 125 |
GSF Women's Record Bars with Weights |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 44 | початковий | 30 | |||
| 48 | початковий | 32,5 | |||
| 52 | початковий | 35 | |||
| 56 | початковий | 37,5 | |||
| 60 | початковий | 40 | |||
| 60+ | початковий | 42,5 |
GSF Men's Records for the Biceps |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | Katranzhi Daniil | 26.04.2010. | Інтернаціональний Кубок GSF з Пауерліфтингу, окремих вправ у Пауерліфтингу та Силових Дисциплін 28.09.2025. | 28.09.2025. | 43 |
| 56 | початковий | 49 | |||
| 60 | початковий | 57 | |||
| 67.5 | Гончаров Д. | 05.09.1978. | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 27.07.2025 | 75 |
| 75 | Токарчук О. | 22.06.1999. | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 31.05.2025 | 77 |
| 82.5 | початковий | 73 | |||
| 90 | Ковбаса О. | 17.03.2002 | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 25.02.2024. | 79,5 |
| 100 | Чмарак Сергій | 26.01.1982 | Інтернаціональний Кубок GSF з Пауерліфтингу 31 Січня 2026 року ! | 31.01.2026. | 90 |
| 110 | початковий | 87 | |||
| 125 | Побер Игорь | 17.12.1968. | 2 Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 06.02.2022. | 95,5 |
| 140 | початковий | 92 | |||
| 140+ | початковий | 95 |
GSF Women's Records for the Biceps |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 44 | Gonchar A. | 18/07/2008/ | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 31.05.2025. | 25,5 |
| 48 | Олєйникова К. | 09.07.2000 | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 30.03.2025 | 28 |
| 52 | початковий | 33 | |||
| 56 | початковий | 35 | |||
| 60 | початковий | 37 | |||
| 67.5 | Михайленко А. | 1988 | г. Хмельницкий (2) Кубок Мира по Пауэрлифтингу GSF | 20.12.2020 | 49 |
| 75 | Герасимчук Ю. | 10.04.1975 | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 31.05.2026 | 53 |
| 82,5 | початковий | 50 | |||
| 90 | початковий | 52 | |||
| 90 + | початковий | 55 |
GSF Men's Powerlifting Records Amators (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 52 | початковий | 400 | |||
| 56 | початковий | 460 | |||
| 60 | початковий | 515,5 | |||
| 67.5 | початковий | 570 | |||
| 75 | початковий | 615 | |||
| 82.5 | початковий | 655 | |||
| 90 | початковий | 690 | |||
| 100 | початковий | 725 | |||
| 110 | початковий | 745 | |||
| 125 | початковий | 775 | |||
| 140 | початковий | 795 | |||
| 140+ | початковий | 830 |
GSF Women's Powerlifting Records Amatora (AM) - (RAW) |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 44 | початковий | 245 | |||
| 48 | початковий | 267,5 | |||
| 52 | початковий | 290 | |||
| 56 | початковий | 310 | |||
| 60 | початковий | 330 | |||
| 67.5 | початковий | 362,5 | |||
| 75 | початковий | 392,5 | |||
| 82,5 | початковий | 420 | |||
| 90 | початковий | 437,5 | |||
| 90 + | початковий | 460 |
GSF Records for Military Standing Barbell Press. Men. |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 60 | початковий | 75 | |||
| 70 | Гончаров Д. | 05.09.1978. | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 24.12.2022. | 92,5 |
| 80 | початковий | 95 | |||
| 90 | Рибалка А. | 2 Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу | 04.06.2023. | 105 | |
| 100 | Чмарак Сергій | 26.01.1982. | Інтернаціональний Кубок GSF з Пауерліфтингу 31 Січня 2026 року ! | 31.01.2026. | 130 |
| 110 | Савчук Я. | 25.07.1984. | International Cup GSF in Powerlifting ! | 30.06.2024 | 127 |
| 120 | початковий | 125 | |||
| 130 | початковий | 130 | |||
| 130+ | початковий | 135 |
GSF Records for Military Standing Barbell Press. Women. |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 50 | початковий | 60 | |||
| 60 | початковий | 62,5 | |||
| 70 | початковий | 65 | |||
| 80 | початковий | 67,5 | |||
| 90 | початковий | 70 | |||
| 90+ | початковий | 75 |
GSF Records Kettlebell Extreme One kettlebell lift . |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | |
| 56 | початковий | - | - | - | 61 |
| 60 | початковий | - | - | - | 65 |
| 67,5 | початковий | - | - | - | 72 |
| 75 | початковий | - | - | - | 78 |
| 82,5 | початковий | - | - | - | 82 |
| 90 | початковий | - | - | - | 87 |
| 100 | початковий | - | - | - | 91 |
| 110 | початковий | - | - | - | 94 |
| 125 | початковий | - | - | - | 97 |
| 140 | початковий | - | - | - | 100 |
| 140+ | початковий | - | - | - | 102 |
GSF Records Kettlebell Extreme Two kettlebell lift . |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | де встановлено | дата | результат |
| 56 | початковий | - | - | - | 89 |
| 60 | початковий | - | - | - | 95 |
| 67,5 | Гончаров Денис | 05.09.1078 | Кубок України GSF | 26.10. 2024 | 106 |
| 75 | початковий | - | - | - | 113 |
| 82,5 | початковий | - | - | - | 120 |
| 90 | початковий | - | - | - | 127 |
| 100 | початковий | - | - | - | 133 |
| 110 | Савчук Ярослав | 25.07.1984. | Кубок GSF Слобожанщини з Гирьового Екстриму. | 28.02.2026. | 141 |
| 125 | початковий | - | - | - | 142 |
| 140 | початковий | - | - | - | 145 |
| 140+ | початковий | - | - | - | 150 |
Teenagers Girls Records Strict Barbell Biceps Lift. |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | Де встановлено | Дата | Результат |
| 36 | Медвєдева Маия | 17.01.2013. | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу Хмельницкий | 31.05.2025. | 13 |
| 40 | початковий | 14 | |||
| 44 | Gonchar Anastasia | 18.07.2008. | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу Хмельницкий | 31.05.2025 | 25,5 |
| 48 | початковий | 20 | |||
| 52 | Николова Дарина | 25.08.2010. | Інтернаціональний Кубок GSF Хмельницький. | 31.05.2025 | 28 |
| 56 | початковий | 25 | |||
| 60 | початковий | 27 | |||
| 67,6 | початковий | 29 | |||
| 75 | початковий | 33 | |||
| 82,5 | початковий | 35 | |||
| 90 | початковий | 37 | |||
| 90+ | початковий | 41' |
Teenagers Boys Records Strict Lifting of the Barbell on Biceps. |
|
| категорія | П.І.Б. | Рік народження | Де встановлено | Дата | Результат |
| 44 | початковий | 24 | |||
| 49 | початковий | 26 | |||
| 52 | Katranzhi Daniil | 26.04.2010. | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу Хмельницкий | 31.05.2025. | 39,5 |
| 56 | початковий | 33 | |||
| 60 | Lopatnov Daniil | 02.04/2008/ | Интернациональный Кубок GSF по Пауэрлифтингу Хмельницкий | 31.05.2025 | 54 |
| 67,5 | Lovkov Leonid | 27.07.2007. | Інтенпціональний Кубок GSF Хмельницький | 31.05.2025 | 52 |
| 75 | початковий | 47 | |||
| 82,5 | Санин Асеній | 09.08.2007. | Інтернаціональний Кубок GSF з Пауерліфтингу Хмельницький . | 31.05.2025. | 54 |
| 90 | початковий | 53 | |||
| 100 | Lavrentev Lev | 30.04.2009 | нтернаціональний Кубок GSF з Пауерліфтингу Хмельницький . | 31.05.2025. | 80,5 |
| 110 | початковий | 58 | |||
| 110+ | початковий | 62 |