Standarts

GSF Squat Standards - Amators (AM) - RAW

Men GSF Squat Standards - Amators (AM) - RAW

категорія мсмк мс кмс
52 172,5 150 130
56 185 160 140
60 197,5 170 147,5
67.5 217,5 190 165
75 237,5 207,5 182,5
82,5 250 220 190
90 262,5 230 202,5
100 275 240 210
110 287,5 252,5 220
125 300 262,5 230
140 307,5 270 237,5
140+ 315 275 242,5

Women GSF Squat Standards - Amators (AM) - RAW

категорія мсмк мс кмс
44 102,5 87,5 72,5
48 115 97,5 85
52 125 105 90
56 135 112.5 97,5
60 140 120 102.5
67,5 150 130 110
75 162,5 137,5 115
82,5 167,5 145 125
90 175 150 130
90 + 180 155 135

GSF Biceps Lift Standards

Women GSF Biceps Boom Standards

Category MSMK MS KMS 1 2 3
44 24 21 19 17 15 12
48 28 26 22 19 17 15
52 33 29 26 23 21 18
56 35 32 29 25 23 20
60 37 35 33 28 25 22
67.5 40 37 35 29 27 24
75 45 42 38 33 29 26
82.5 50 46 43 35 32 28
90 52 48 45 37 34 30
90 + 55 50 47 41 36 32

Men GSF Biceps Boom Standards

Категорія МСМК МС КМС 1 2 3
52 43 39 35 28 25 21
56 49 45 41 33 29 25
60 57 51 47 38 33 28
67,5 64 59 52 43 37 32
75 69 64 59 47 41 35
82,5 73 70 65 50 43 38
90 79 74 69 53 46 40
100 84 80 73 55 49 42
110 87 82 75 58 50 44
125 90 85 78 62 54 46
140 92 87 81 65 57 49
140+ 95 90 83 67 59 52

GSF Powerlifting Amateurs (AM) Standards - RAW

Men GSF Powerlifting Standards Amators (AM) - RAW

Кат МСМК МС КМС I II III
52 400 360 310 270 240 215
56 460 390 340 295 265 225
60 515.5 445 395 345 310 265
67.5 570 490 430 380 330 290
75 615 525 460 410 360 315.5
82.5 655 565 495 435 380 335
90 690 590 515 455 405 360
100 725 625 550 480 420 375
110 745 650 560 490 430 395
125 775 675 600 525 465 415
140 795 695 605 550 485 420
140+ 830 720 630 570 500 440

Women's GSF Standards for Powerlifting Amateurs (AM) - RAW

Кат МСМК МС КМС I II III
44 245 207.5 180 157.5 137.5 117.5
48 267.5 227.5 197.5 172.5 150 127.5
52 290 247.5 215 187.5 162.5 140
56 310 265 230 200 172.5 150
60 330 282.5 247.5 215 187.5 162.5
67.5 362.5 310 270 235 205 177.5
75 392.5 337.5 295 257.5 222.5 192.5
82.5 420 360 315 275 237.5 207.5
90 437.5 375 327.5 285 250 217.5
90+ 460 395 337.5 302.5 262.5 230

GSF Standards for Deadlift Amps (AM) - (RAW))

Men GSF Deadlift Standards Amatora (AM) - RAW

Кат МСМК МС КМС I II III
52 202,5 175 162,5 120 110 100
56 217,5 190 172,5 132.5 120 110
60 232,5 200 185 145 132.5 120
67.5 255 220 202,5 150 140 130
75 272,5 237,5 215 165 152.5 140
82.5 287,5 250 227,5 177.5 165 152.5
90 300 260 235 190 180 170
100 312,5 272,5 245 200 192.5 185
110 322,5 280 252,5 217.5 205 195
125 335 290 262,5 227.5 215 205
140 345 297,5 270 235 222.5 212.5
140+ 350 305 275 240 230 220

Women GSF Deadlift Standards Amatora (AM) - RAW

Кат МСМК МС КМС I II III
44 115 100 87,5 65 60 55
48 127,5 110 97,5 72.5 67.5 62.5
52 135 117,5 102,5 80 72.5 67.5
56 145 125 110 85 77.5 72.5
60 150 132,5 115 92.5 82.5 77.5
67.5 160 140 122,5 100 90 82.5
75 170 147,5 127,5 112.5 100 92.5
82.5 175 155 135 120 110 100
90 182,5 157,5 137,5 132.5 122.5 110
90+ 187,5 162,5 142,5 140 130 120

GSF Standards Deadlift (Multiple Repeat) Amators (AM) - (RAW)

Men GSF Standards Deadlift (Multiple Repeat) Amators (AM) - (RAW)

Кат (півтори особ. ваги) мсмк мс кмс II III
52 78*52 78*39 78*30
56 84*50 84*37 84*28
60 90*48 90*35 90*26
67.5 101*46 101ё*33 101*24
75 112,5*44 112,5*31 112,5*22
82.5 123,5*42 123,5*29 123,5*18
90 135*40 135*27 135*17
100 150*35 150*24 150*16
110 165*32 165*18 165*11
125 187,5*28 187,5*14 187,5*8
140 210*23 210*11 210*7
140+ 230*16 230*9 230*5

Women GSF Standards Deadlift (Multiple Repeat) Amators (AM) - (RAW)

Кат (півтори особ. ваги) мсмк мс кмс II III
44 66*38 66*32 66*28
48 72*36 72*30 72*26
52 78*34 78*28 78*24
56 84*32 84*26 84*22
60 90*30 90*24 90*20
67.5 101*28 101*22 101*18
75 112,5*24 112,5*20 112,5*16
82.5 123,5*22 123,5*18 123,5*14
90 135*20 135*16 135*12
90+ 150*18 150*14 150*10

GSF Standards People Bench Press Amators (AM) - (RAW)

Men GSF Standards People Bench Press Amators (AM) - (RAW)

категорія мсмк мс кмс
52 45 40 36
56 44 39 35
60 43 38 34
67.5 42 37 32
75 40 35 31
82.5 38 33 29
90 37 31 27
100 35 30 26
110 33 28 24
125 31 26 21
140 29 24 20
26 22 18

Women GSF Standards People Bench Press Amators (AM) - (RAW)

категорія (половина особ. ваги) мсмк мс кмс
44 47 27 18
48 46 26 17
52 45 25 16
56 44 24 15
60 43 23 14
67.5 42 22 13
75 41 21 12
82,5 40 20 11
90 38 19 10
90+ 37 17 9

GSF Standards Weightlifting Pull-Ups Amators (AM) - (RAW)

Men GSF Standards Weightlifting Pull-ups Amators (AM) - (RAW)

категорія мсмк мс кмс
52 57,5 52.5 42,5
56 67,5 60 55
60 70 65 57,5
67.5 77,5 67,5 60
75 82,5 72,5 65
82,5 85 75 67,5
90 90 80 70
90+ 92,5 82,5 75

Women GSF Standards Weightlifting Pull-ups Amators (AM) - (RAW)

категорія мсмк мс кмс
44 22,5 17,5 15
48 25 20 17,5
52 27,5 22,5 20
56 30 25 22,5
60 32,5 27,5 25
60+ 35 30 27,5

GSF Stand-Up Bars Dumps Amators (AM) - (RAW

Men GSF Stand-Up Bars Dumps Amators (AM) - (RAW)

категорія мсмк мс кмс
52 75 67,5 62,5
56 82,5 72,5 65
60 90 77,5 70
67.5 100 90 75
75 105 95 80
82,5 115 100 85
90 120 105 90
90+ 125 110 95

Women GSF Bars Dumps with Weights Amators (AM) - (RAW)

категорія мсмк мс кмс
44 35 30 25
48 37,5 32,5 27,5
52 40 35 30
56 42,5 37,5 32,5
60 45 40 35
60+ 47,5 42,5 37,5

GSF Standards for Military Standing Barbell Press.

GSF Standards for Military Standing Barbell Press. Men.

категорія мсмк мс кмс
60 75 70 60
70 85 80 70
80 95 90 80
90 105 100 90
100 115 110 100
110 120 115 105
120 125 120 110
130 130 125 115
130+ 135 130 120

GSF Standards for Military Standing Barbell Press. Women.

Категорія мсмк мс кмс
50 60 50 45
60 62,5 55 50
70 65 57,5 52,5
80 67,5 60 55
90 70 62,5 57,5
90+ 75 67,5 60

Bench Press Amators (AM) - (RAW)

Men GSF Standards Amator Bench Press (AM) - (RAW)

категорія мсмк мс кмс
52 125 110 80
56 135 117,5 90
60 145 122,5 100
67.5 160 140 115
75 175 155 120
82.5 190 167,5 132,5
90 200 177,5 142,5
100 212,5 187,5 150
110 220 195 162,5
125 232,5 205 172,5
140 240 212,5 180
140+ 245 217,5 187,5

Women GSF Standards Amators Bench Press (AM) - (RAW)

категорія мсмк мс кмс
44 57,5 50 42,5
48 62,5 55 47,5
52 70 60 53,5
56 75 65 57,5
60 82,5 70 60
67.5 90 80 67,5
75 97,5 85 72,5
82,5 102,5 90 80
90 107,5 95 82,5
90 + 112,5 97,5 85

Kettlebell Extreme One kettlebell lift

Kettlebell Extreme One kettlebell lift

категорія мсмк мс кмс 1 разряд 2 разряд 3 разряд
56 61 55 51 44 41 38
60 65 59 53 46 43 40
67,5 72 66 60 52 49 44
75 78 71 63 55 53 46
82,5 82 76 69 60 56 51
90 87 79 73 64 59 54
100 91 83 76 66 62 56
110 94 86 79 69 64 58
125 97 89 82 71 66 60
140 100 91 84 73 68 62
140+ 102 94 87 76 70 64

Kettlebell Extreme Two kettlebells lift

Kettlebell Extreme Two kettlebells lift

Категорія мсмк мс кмс 1 разряд 2 разряд 3 разряд
56 89 81 75 70 65 62
60 95 87 80 75 69 66
67,5 105 96 88 82 76 73
75 113 104 95 88 82 79
82,5 120 111 101 95 88 84
90 127 116 106 99 92 88
100 133 122 111 104 96 92
110 137 126 115 108 100 96
125 142 130 119 112 103 99
140 145 133 122 114 105 101
140+ 150 137 127 119 110 105